Considerações adicionais
Os papéis permitem agrupar diferentes níveis de acesso para várias organizações e, ao mesmo tempo, permitem agrupar diferentes níveis de acesso por módulo para geri-los de maneira simplificada.
Ambientes multicliente
Os papéis de uma organização permitem configurar acesso e visibilidade para os usuários da organização, e também permitem incluir as permissões para configurar acesso e visibilidade a organizações dependentes.
Uma organização é dependente quando:
- É de tipo cliente e os papéis e usuários estão na organização do tipo parceiro em nível superior.
- É uma suborganização de uma organização cliente.
Os papéis são atribu ídos a usuários e contêm a definição de níveis de acesso e visibilidade, podendo estabelecer no mesmo papel diferentes configurações para a organização raiz e suas suborganizações. Isso pode ser feito apenas de maneira descendente; ou seja, a partir de uma organização de nível superior podem-se atribuir permissões à própria organização e às organizações que dependem dela.
Níveis de acesso por módulos
Os níveis de acesso também são definidos por cada módulo da solução:
Portal
No Portal
existem dois papéis disponíveis: Usuário
e Administrador da organização
. O primeiro permite ações de visualização; e o segundo pode ativar ou desativar funcionalidades e realizar alterações a nível geral.
Para acessar certas funcionalidades, além do papel de usuário no Portal, é necessário acesso a Workspaces, dependendo da funcionalidade, com papel Nível 1
ou Nível 2
.
Ações disponíveis em cada papel:
Funcionalidade | Ação | Administração da Organização | Usuário | |
---|---|---|---|---|
Ativações | Ver | X | ||
Log de operações | Ver | X | X | |
Microserviços | Criar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Microserviços | Ver | X | Somente se for N1 ou N2 em Workspaces | |
Microserviços | Modificar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Microserviços | Apagar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Microserviços habilitados | Ver | X | Somente se for N1 ou N2 em Workspaces | |
Microserviços habilitados | Modificar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Configuração do FlexxAgent | Ver | X | X | |
Configuração do FlexxAgent | Modificar | X | ||
Flows | Criar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Flows | Ver | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Flows | Modificar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Integrações | Criar | X | ||
Módulos | Criar | X | ||
Módulos | Ver | X | ||
Módulos | Modificar | X | ||
Operações | Ver | X | Somente se for N1 ou N2 em Workspaces | |
Gestão de patches | Criar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Gestão de patches | Ver | X | Somente se for N1 ou N2 em Workspaces | |
Gestão de patches | Modificar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Gestão de patches | Apagar | X | Somente se for N2 em Workspaces | |
Políticas | Criar | X | ||
Políticas | Ver | X | X | |
Políticas | Modificar | X | ||
Políticas | Apagar | X | ||
Grupos de relatório | Criar | X | ||
Grupos de relatório | Ver | X | ||
Grupos de relatório | Modificar | X | ||
Funções | Criar | X | ||
Funções | Ver | X | ||
Funções | Modificar | X | ||
Funções | Apagar | X | ||
Organizações | Criar | X | ||
Organizações | Ver | X | ||
Organizações | Modificar | X | ||
Organizações | Apagar | X | ||
Usuários | Criar | X | ||
Usuários | Ver | X | ||
Usuários | Modificar | X | ||
Usuários | Apagar | X | ||
Workspaces | Ver | X | Somente se for N1 ou N2 em Workspaces | |
Grupos de Workspaces | Criar | X | ||
Grupos de Workspaces | Ver | X | Somente se for N1 ou N2 em Workspaces | |
Grupos de Workspaces | Modificar | X | ||
Grupos de Workspaces | Apagar | X |
Workspaces
Em Workspaces
existem dois papéis disponíveis: Nível 1
e Nível 2
. O primeiro permite as ações de suporte mais comuns, como dar assistência remota, enviar microserviços, ações de energia ou consultar informações dos dispositivos e, o segundo, inclui todas as funcionalidades de suporte do Nível 1
mais a gestão de servidores, redes, localizações, redes Wi-Fi e configuração de alertas.
Ações disponíveis em cada papel:
Funcionalidade | Ação | Nível 1 | Nível 1 Somente Leitura | Nível 2 | Nível 2 Somente Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Painel de UX | Ver | X | X | X | X |
Workspaces | Ver | X | X | X | X |
Workspaces | Executar operações | X | X | ||
Sessões | Ver | X | X | X | X |
Sessões | Executar operações | X | X | ||
Registros de conexão | Ver | X | X | X | X |
Trabalhos | Ver | X | X | X | X |
Trabalhos | Cancelar | X | X | ||
Alertas | Ver | X | X | X | X |
Alertas | Desativar | X | X | ||
Armazenamento de perfis | Ver | X | X | X | X |
Armazenamento de perfis | Modificar | X | X | ||
Armazenamento de perfis | Eliminar | X | X | ||
Perfis de notificação de alertas | Ver | X | X | ||
Perfis de notificação de alertas | Modificar | X | |||
Perfis de notificação de alertas | Eliminar | X | |||
Assinaturas de alertas | Ver | X | X | ||
Assinaturas de alertas | Modificar | X | |||
Assinaturas de alertas | Eliminar | X | |||
Registro de eventos | Ver | X | X | ||
Registro de eventos | Modificar | X | |||
Registro de eventos | Eliminar | X | |||
Localizações | Ver | X | X | ||
Localizações | Criar | X | |||
Localizações | Modificar | X | |||
Redes | Ver | X | X | ||
Redes | Modificar | X | |||
Notificações | Ver | X | X | ||
Notificações | Criar | X | |||
Notificações | Modificar | X | |||
Notificações | Eliminar | X | |||
Grupos de relatório | Ver | X | X | ||
Servidores | Ver | X | X | ||
Servidores | Executar operações | X | |||
Redes sem fio | Ver | X | X | ||
Redes sem fio | Modificar | X |
Analyzer
Como o Analyzer
apresenta informações e em nenhum caso permite realizar modificações na organização ou nos dispositivos desta, não segmenta o acesso às funcionalidades que contém, pelo qual se concede ou não acesso aos usuários.
Portanto, as opções de acesso ao Analyzer
são
- Acesso
- Sem acesso