Consideracions addicionals
Els rols permeten agrupar diferents nivells d'accés per a diverses organitzacions i, alhora, permeten agrupar diferents nivells d'accés per mòdul per gestionar-los de manera simplificada.
Entorns multiclient
Els rols d'una organització permeten configurar accés i visibilitat per als usuaris de l'organització, i també permeten incloure els permisos per configurar accés i visibilitat a organitzacions dependents.
Una organització és dependent quan:
- És de tipus client i els rols i usuaris són a l'organització de tipus soci a nivell superior.
- És una suborganització d'una organització client.
Els rols s'assignen a usuaris i contenen la definició de nivells d'accés i visibilitat, podent establir en el mateix rol diferents configuracions per a l'organització arrel i les seves suborganitzacions. Això es pot fer només de manera descendent; és a dir, des d'una organització de nivell superior poden assignar-se permisos a la pròpia organització i les organitzacions que depenen d'ella.
Nivells d'accés per mòduls
Els nivells d'accés també es defineixen per a cada mòdul de la solució:
Portal
En Portal
hi ha dos rols disponibles: Usuari
i Administrador de l'organització
. El primer permet accions de visualització; i el segon pot activar o desactivar funcionalitats i realitzar canvis a nivell general.
Per accedir a certes funcionalitats, a més del rol d'usuari en Portal, es requereix accés a Workspaces, depenent de la funcionalitat, amb rol Nivell 1
o Nivell 2
.
Accions disponibles en cada rol:
Funcionalitat | Acció | Organització Admin | User | |
---|---|---|---|---|
Activacions | Veure | X | ||
Operations log | Veure | X | X | |
Microserveis | Crear | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Microserveis | Veure | X | Només si és L1 o L2 en Workspaces | |
Microserveis | Modificar | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Microserveis | Esborrar | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Microserveis habilitats | Veure | X | Només si és L1 o L2 en Workspaces | |
Microserveis habilitats | Modificar | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Configuració de FlexxAgent | Veure | X | X | |
Configuració de FlexxAgent | Modificar | X | ||
Flows | Crear | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Flows | Veure | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Flows | Modificar | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Integracions | Crear | X | ||
Mòduls | Crear | X | ||
Mòduls | Veure | X | ||
Mòduls | Modificar | X | ||
Operacions | Veure | X | Només si és L1 o L2 en Workspaces | |
Gestió de pegats | Crear | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Gestió de pegats | Veure | X | Només si és L1 o L2 en Workspaces | |
Gestió de pegats | Modificar | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Gestió de pegats | Esborrar | X | Només si és L2 en Workspaces | |
Polítiques | Crear | X | ||
Polítiques | Veure | X | X | |
Polítiques | Modificar | X | ||
Polítiques | Esborrar | X | ||
Grups de report | Crear | X | ||
Grups de report | Veure | X | ||
Grups de report | Modificar | X | ||
Rols | Crear | X | ||
Rols | Veure | X | ||
Rols | Modificar | X | ||
Rols | Esborrar | X | ||
Organitzacions | Crear | X | ||
Organitzacions | Veure | X | ||
Organitzacions | Modificar | X | ||
Organitzacions | Esborrar | X | ||
Usuaris | Crear | X | ||
Usuaris | Veure | X | ||
Usuaris | Modificar | X | ||
Usuaris | Esborrar | X | ||
Workspaces | Veure | X | Només si és L1 o L2 en Workspaces | |
Workspaces Groups | Crear | X | ||
Workspaces Groups | Veure | X | Només si és L1 o L2 en Workspaces | |
Workspaces Groups | Modificar | X | ||
Workspaces Groups | Esborrar | X |
Workspaces
En Workspaces
hi ha dos rols disponibles: Nivell 1
i Nivell 2
. El primer permet les accions de suport més habituals, com donar assistència remota, enviar microserveis, accions d'energia o consultar informació dels dispositius i, el segon, inclou totes les funcionalitats de suport de Nivell 1
més la gestió de servidors, xarxes, ubicacions, xarxes wifi i configuració d'alertes.
Accions disponibles en cada rol:
Funcionalitat | Acció | Nivell 1 | Nivell 1 Read Only | Nivell 2 | Nivell 2 Read Only |
---|---|---|---|---|---|
Panell de UX | Veure | X | X | X | X |
Workspaces | Veure | X | X | X | X |
Workspaces | Executar operacions | X | X | ||
Sessions | Veure | X | X | X | X |
Sessions | Executar operacions | X | X | ||
Registres de connexió | Veure | X | X | X | X |
Treballs | Veure | X | X | X | X |
Treballs | Cancel·lar | X | X | ||
Alertes | Veure | X | X | X | X |
Alertes | Desactivar | X | X | ||
Emmagatzematge de perfils | Veure | X | X | X | X |
Emmagatzematge de perfils | Modificar | X | X | ||
Emmagatzematge de perfils | Eliminar | X | X | ||
Perfils de notificació d'alertes | Veure | X | X | ||
Perfils de notificació d'alertes | Modificar | X | |||
Perfils de notificació d'alertes | Eliminar | X | |||
Subscripcions d'alertes | Veure | X | X | ||
Subscripcions d'alertes | Modificar | X | |||
Subscripcions d'alertes | Eliminar | X | |||
Registre d'esdeveniments | Veure | X | X | ||
Registre d'esdeveniments | Modificar | X | |||
Registre d'esdeveniments | Eliminar | X | |||
Ubicacions | Veure | X | X | ||
Ubicacions | Crear | X | |||
Ubicacions | Modificar | X | |||
Xarxes | Veure | X | X | ||
Xarxes | Modificar | X | |||
Notificacions | Veure | X | X | ||
Notificacions | Crear | X | |||
Notificacions | Modificar | X | |||
Notificacions | Eliminar | X | |||
Grups de report | Veure | X | X | ||
Servidors | Veure | X | X | ||
Servidors | Executar operacions | X | |||
Xarxes sense fils | Veure | X | X | ||
Xarxes sense fils | Modificar | X |
Analyzer
Ja que Analyzer
presenta informació i en cap cas permet fer modificacions a l'organització o als seus dispositius, no segmenta l'accés a les funcionalitats que conté, per la qual cosa es concedeix o no accés als usuaris.
Per tant, les opcions d'accés a Analyzer
són
- Accés
- Sense accés