Consideraciones adicionales
Los roles permiten agrupar diferentes niveles de acceso para varias organizaciones y, al mismo tiempo, permiten agrupar diferentes niveles de acceso por módulo para gestionarlos de manera simplificada.
Entornos multicliente
Los roles de una organización permiten configurar acceso y visibilidad para los usuarios de la organización, y también permiten incluir los permisos para configurar acceso y visibilidad a organizaciones dependientes.
Una organización es dependiente cuando:
- Es de tipo cliente y los roles y usuarios están en la organización de tipo socio a nivel superior.
- Es una suborganización de una organización cliente.
Los roles se asignan a usuarios y contienen la definición de niveles de acceso y visibilidad, pudiendo establecer en el mismo rol diferentes configuraciones para la organización raíz y sus suborganizaciones. Esto se puede hacer solo de manera descendente; es decir, desde una organización de nivel superior pueden asignarse permisos a la propia organización y las organizaciones que dependen de ella.
Niveles de acceso por módulos
Los niveles de acceso también se definen por cada módulo de la solución:
Portal
En Portal
existen dos roles disponibles: Usuario
y Administrador de la organización
. El primero permite acciones de visualización; y el segundo puede activar o desactivar funcionalidades y realizar cambios a nivel general.
Para acceder a ciertas funcionalidades, además del rol de usuario en Portal, se requiere acceso a Workspaces, dependiendo de la funcionalidad, con rol Nivel 1
o Nivel 2
.
Acciones disponibles en cada rol:
Funcionalidad | Acción | Organización Admin | User |
---|---|---|---|
Activaciones | Ver | X | |
Operations log | Ver | X | X |
Microservicios | Crear | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Microservicios | Ver | X | Solo si es L1 o L2 en Workspaces |
Microservicios | Modificar | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Microservicios | Borrar | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Microservicios habilitados | Ver | X | Solo si es L1 o L2 en Workspaces |
Microservicios habilitados | Modificar | X | |
Configuración de FlexxAgent | Ver | X | X |
Configuración de FlexxAgent | Modificar | X | |
Flows | Crear | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Flows | Ver | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Flows | Modificar | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Integraciones | Crear | X | |
Módulos | Crear | X | |
Módulos | Ver | X | |
Módulos | Modificar | X | |
Operaciones | Ver | X | Solo si es L1 o L2 en Workspaces |
Gestión de parches | Crear | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Gestión de parches | Ver | X | Solo si es L1 o L2 en Workspaces |
Gestión de parches | Modificar | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Gestión de parches | Borrar | X | Solo si es L2 en Workspaces |
Políticas | Crear | X | |
Políticas | Ver | X | X |
Políticas | Modificar | X | |
Políticas | Borrar | X | |
Grupos de reporte | Crear | X | |
Grupos de reporte | Ver | X | |
Grupos de reporte | Modificar | X | |
Roles | Crear | X | |
Roles | Ver | X | |
Roles | Modificar | X | |
Roles | Borrar | X | |
Organizaciones | Crear | X | |
Organizaciones | Ver | X | |
Organizaciones | Modificar | X | |
Organizaciones | Borrar | X | |
Usuarios | Crear | X | |
Usuarios | Ver | X | |
Usuarios | Modificar | X | |
Usuarios | Borrar | X | |
Workspaces | Ver | X | Solo si es L1 o L2 en Workspaces |
Workspaces Groups | Crear | X | |
Workspaces Groups | Ver | X | Solo si es L1 o L2 en Workspaces |
Workspaces Groups | Modificar | X | |
Workspaces Groups | Borrar | X |
Workspaces
En Workspaces
existen dos roles disponibles: Nivel 1
y Nivel 2
. El primero permite las acciones de soporte más habituales, como dar asistencia remota, enviar microservicios, acciones de energía o consultar información de los dispositivos y, el segundo, incluye todas las funcionalidades de soporte de Nivel 1
más la gestión de servidores, redes, localizaciones, redes wifi y configuración de alertas.
Acciones disponibles en cada rol:
Funcionalidad | Acción | Nivel 1 | Nivel 1 Read Only | Nivel 2 | Nivel 2 Read Only |
---|---|---|---|---|---|
Panel de UX | Ver | X | X | X | X |
Workspaces | Ver | X | X | X | X |
Workspaces | Ejecutar operaciones | X | X | ||
Sesiones | Ver | X | X | X | X |
Sesiones | Ejecutar operaciones | X | X | ||
Registros de conexión | Ver | X | X | X | X |
Trabajos | Ver | X | X | X | X |
Trabajos | Cancelar | X | X | ||
Alertas | Ver | X | X | X | X |
Alertas | Desactivar | X | X | ||
Almacenamiento de perfiles | Ver | X | X | X | X |
Almacenamiento de perfiles | Modificar | X | X | ||
Almacenamiento de perfiles | Eliminar | X | X | ||
Perfiles de notificación de alertas | Ver | X | X | ||
Perfiles de notificación de alertas | Modificar | X | |||
Perfiles de notificación de alertas | Eliminar | X | |||
Suscripciones de alertas | Ver | X | X | ||
Suscripciones de alertas | Modificar | X | |||
Suscripciones de alertas | Eliminar | X | |||
Registro de eventos | Ver | X | X | ||
Registro de eventos | Modificar | X | |||
Registro de eventos | Eliminar | X | |||
Ubicaciones | Ver | X | X | ||
Ubicaciones | Crear | X | |||
Ubicaciones | Modificar | X | |||
Redes | Ver | X | X | ||
Redes | Modificar | X | |||
Notificaciones | Ver | X | X | ||
Notificaciones | Crear | X | |||
Notificaciones | Modificar | X | |||
Notificaciones | Eliminar | X | |||
Grupos de reporte | Ver | X | X | ||
Servidores | Ver | X | X | ||
Servidores | Ejecutar operaciones | X | |||
Redes inalámbricas | Ver | X | X | ||
Redes inalámbricas | Modificar | X |
Analyzer
Ya que Analyzer
presenta información y en ningún caso permite realizar modificaciones en la organización o los dispositivos de esta, no segmenta el acceso a las funcionalidades que contiene, por lo cual se concede o no acceso a los usuarios.
Por lo tanto, las opciones de acceso a Analyzer
son
- Acceso
- Sin acceso