Monitor en Portal
Monitor es la solución de alertas y monitorización de Portal. Está compuesta por dos apartados: Alertas activas y Configuración de alertas. Proporciona información en tiempo real sobre eventos relevantes que podrían afectar el funcionamiento del dispositivo, y permite la configuración de alertas predefinidas para adaptarlas a las necesidades específicas de cada organización.

Monitor incluye decenas de alertas predefinidas, cada una con una configuración básica, establecida en umbrales estándar. En determinadas organizaciones, estos umbrales pueden requerir ajustes específicos para reflejar sus propias condiciones. Se recomienda realizar hacer un ajuste fino para minimizar el ruido generado por el exceso de alertas.
A continuación, se detallan las alertas incluidas y su configuración por defecto:
| Name | Severity | Category | Threshold | Threshold unit | Authorized time (minutes) | Enabled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot duration | 🔴Critical | Performance | 90 | seconds | 0 | ✅Enabled |
| Login duration | 🔴Critical | Performance | 60 | seconds | 0 | ✅Enabled |
| Critical event log | 🔴Critical | Event Logs | 1 | 60 | ✅Enabled | |
| Workspace with Plug and Play errors | ⚠️Warning | Hardware | 0 | 0 | ✅Enabled | |
| Low storage for Workspace | ⚠️Warning | Storage | 500 | MB | 5 | ✅Enabled |
| High User round-trip time (RTT) | ⚠️Warning | Performance | 350 | milliseconds | 5 | ✅Enabled |
| NTFS error event log | ⚠️Warning | Storage | 0 | 15 | ✅Enabled | |
| Multiple errors in event log | ⚠️Warning | Event Logs | 50 | 60 | ✅Enabled | |
| High RAM usage for Workspace | ⚠️Warning | Performance | 90 | % | 10 | ✅Enabled |
| FlexxAgent not reporting | ⚠️Warning | FlexxAgent | 0 | 120 | ✅Enabled | |
| Workspace pending reboot | ℹ️Informational | Security | 0 | 0 | ✅Enabled | |
| Windows Update service running in non persistent workspaces | ℹ️Informational | Performance | 0 | 0 | ✅Enabled | |
| Low storage free space % for Workspace | 🔴Critical | Storage | 90 | % | 0 | ✅Enabled |
| Low connection signal for Workspace | ⚠️Warning | Connectivity | 40 | % | 10 | ✅Enabled |
| High CPU Usage for Workspace | ⚠️Warning | Performance | 80 | % | 10 | ✅Enabled |
| Workspace uptime | ℹ️Informational | Performance | 15 | days | 0 | ✅Enabled |
| High User input delay | ⚠️Warning | Performance | 350 | milliseconds | 5 | ✅Enabled |
| Machines whose FlexxAgent was automatically repaired | ⚠️Warning | FlexxAgent | 25 | machines | 60 | ❌Disabled |
| Print service error | 🔴Critical | Printing | 720 | 0 | ❌Disabled | |
| Low storage free space % for workspace (warning) | ⚠️Warning | Storage | 70 | % | 0 | ❌Disabled |
Estas alertas y su configuración por defecto ayudan a construir el Workspace Reliability Index (WRI), utilizado para determinar el rendimiento objetivo del dispositivo. Este índice se combina con el sentimiento del usuario, recogido mediante encuestas, para calcular el User Experience Index (UXI).