Monitor a Portal
Monitor és la solució d'alertes i monitorització de Portal. Està composta per dos apartats: Alertes actives i Configuració d'alertes. Proporciona informació en temps real sobre esdeveniments rellevants que podrien afectar el funcionament del dispositiu, i permet la configuració d'alertes predefinides per adaptar-les a les necessitats específiques de cada organització.

Monitor inclou desenes d'alertes predefinides, cadascuna amb una configuració bàsica, establerta en llindars estàndard. En determinades organitzacions, aquests llindars poden requerir ajustos específics per reflectir les seves pròpies condicions. Es recomana realitzar un ajust fi per minimitzar el soroll generat per l'excés d'alertes.
Tot seguit es detallen les alertes incloses i la seva configuració per defecte:
| Nom | Severitat | Categoria | Llindar | Unitat de llindar | Temps autoritzat (minuts) | Activat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durada d'arrencada | 🔴Crític | Rendiment | 90 | segons | 0 | ✅Activat | 
| Durada d'inici de sessió | 🔴Crític | Rendiment | 60 | segons | 0 | ✅Activat | 
| Registre d'esdeveniments crítics | 🔴Crític | Registres d'esdeveniments | 1 | 60 | ✅Activat | |
| Espai de treball amb errors de Plug and Play | ⚠️Advertència | Maquinari | 0 | 0 | ✅Activat | |
| Baix espai d'emmagatzematge per a l'espai de treball | ⚠️Advertència | Emmagatzematge | 500 | MB | 5 | ✅Activat | 
| Temps de ronda alta de l'usuari (RTT) | ⚠️Advertència | Rendiment | 350 | milisegons | 5 | ✅Activat | 
| Registre d'esdeveniments d'error NTFS | ⚠️Advertència | Emmagatzematge | 0 | 15 | ✅Activat | |
| Múltiples errors en el registre d'esdeveniments | ⚠️Advertència | Registres d'esdeveniments | 50 | 60 | ✅Activat | |
| Ús elevat de RAM per a l'espai de treball | ⚠️Advertència | Rendiment | 90 | % | 10 | ✅Activat | 
| FlexxAgent no informa | ⚠️Advertència | FlexxAgent | 0 | 120 | ✅Activat | |
| Espai de treball pendent de reinici | ℹ️Informatiu | Seguretat | 0 | 0 | ✅Activat | |
| Servei d'actualització de Windows en execució a espais de treball no persistents | ℹ️Informatiu | Rendiment | 0 | 0 | ✅Activat | |
| Baix percentatge d'espai lliure d'emmagatzematge per a l'espai de treball | 🔴Crític | Emmagatzematge | 90 | % | 0 | ✅Activat | 
| Baix senyal de connexió per a l'espai de treball | ⚠️Advertència | Connectivitat | 40 | % | 10 | ✅Activat | 
| Ús elevat de CPU per a l'espai de treball | ⚠️Advertència | Rendiment | 80 | % | 10 | ✅Activat | 
| Temps de funcionament de l'espai de treball | ℹ️Informatiu | Rendiment | 15 | dies | 0 | ✅Activat | 
| Alt retard d'entrada de l'usuari | ⚠️Advertència | Rendiment | 350 | milisegons | 5 | ✅Activat | 
| Màquines en què el FlexxAgent es va reparar automàticament | ⚠️Advertència | FlexxAgent | 25 | màquines | 60 | ❌Desactivat | 
| Error del servei d'impressió | 🔴Crític | Impressió | 720 | 0 | ❌Desactivat | |
| Baix percentatge d'espai lliure d'emmagatzematge per a l'espai de treball (advertència) | ⚠️Advertència | Emmagatzematge | 70 | % | 0 | ❌Desactivat | 
Aquestes alertes i la seva configuració per defecte ajuden a construir el Workspace Reliability Index (WRI), utilitzat per determinar el rendiment objectiu del dispositiu. Aquest índex es combina amb el sentiment de l'usuari, recollit mitjançant enquestes, per calcular el User Experience Index (UXI).