Conceitos básicos
O Analyzer constrói o indicador UXI (experiência do usuário) com base na ponderação de outros dois:- Workspace Reliability Index (WRI)
- Sentimento do usuário
Workspace Reliability Index (WRI)
O Workspace Reliability Index, ou indicador de confiabilidade do dispositivo, permite estabelecer uma pontuação objetiva de desempenho para um dispositivo com base na coleta e análise de problemas detectados nele. São considerados múltiplos indicadores que, caso ocorram certas problemáticas nos dispositivos, subtraem pontuação a partir de um indicador inicial de 5 estrelas. Essas métricas incluem:| Indicador | Gravidade | Limite | Repetição | |
|---|---|---|---|---|
| HIGH_CPU | MEDIUM | Acima de 80% por mais de 5 minutos | 5 minutos | |
| HIGH_RAM | MEDIUM | Acima de 80% por mais de 5 minutos | 5 minutos | |
| BSOD | HIGH | Presença de uma BSOD (tela azul) | Uma vez por dia | |
| APP_CRASHES | HIGH | Presença de crashes de aplicativos | Uma vez por dia | |
| APP_HANGS | HIGH | Presença de travamentos de aplicativos | Uma vez por dia | |
| TEAMS_PROBLEMS | HIGH | Problemas detectados no Microsoft Teams | Uma vez por dia | |
| PNP_ERRORS | HIGH | Erros detectados em periféricos | 5 minutos | |
| WIFI_SIGNAL | HIGH | Sinal abaixo de 40% por 10 minutos | 5 minutos | |
| LOGIN_DURATION | HIGH | Maior que 60 segundos | Uma vez por dia | |
| UPTIME | LOW | Maior que 15 dias | Uma vez por dia | |
| RESTART_PENDING | LOW | Maior que um dia | Uma vez por dia | |
| CRITICAL_EVENTLOG | HIGH | Presença de eventos críticos no visualizador de eventos | Uma vez por dia | |
| UID | MEDIUM | Alta taxa de resposta do sistema (maior que 350 ms) | 5 minutos | |
| LOW_STORAGE | MEDIUM | 500 MB | Uma vez por dia | |
| MULTIPLE_EVENTLOGS_ERRORS | MEDIUM | Mais de 50 erros gerados no event log na última hora | Uma vez por dia | |
| UNAVAILABLE | MEDIUM | Sessão não disponível por mais de 5 minutos | 5 minutos | |
| RAM_UNDER_MINIMUM | MEDIUM | Menos de 1 GB de memória livre por 120 minutos | 5 minutos | |
| WINDOWS_UPDATES_POOLED | MEDIUM | Serviço do Windows Update em execução em máquina pooled | 5 minutos | |
| BOOT_DURATION | HIGH | Duração do boot maior que 90 segundos | Uma vez por dia |
| Gravidade | Penalização |
|---|---|
| HIGH | 0.2 |
| MEDIUM | 0.016 |
| LOW | 0.008 |
Pesquisas de usuário
O sentimento do usuário é capturado lançando pesquisas. E a forma de responder consiste em fornecer um grau de satisfação baseado em uma pontuação entre 0 e 5 estrelas.Interface
A visão de dashboard da seção User Experience é composta pelas informações médias de todos os dispositivos e usuários da organização; é calculada a nível diário.Visão global
Na parte superior são oferecidos os números globais.- UXI Average. Indicador de experiência médio para toda a organização. Pode variar entre 0 e 5.
- Tendency. Indicador que, com base na evolução do UXI average, mostra se sua tendência é positiva ou negativa.
- Total users evaluated. Total de usuários avaliados.
- Total workspaces. Total de dispositivos avaliados.
- UXI Average. Mostra a distribuição de usuários por nível de UXI, junto com a média da organização.
- UXI Tendency. Mostra a evolução temporal do UXI do último mês.
Visão individual
Esta visão oferece os dados do usuário em análise, entre os quais se incluem:- Nome de usuário. Nome de usuário informado na sessão do usuário.
- Last report. Data do último relatório recebido para este usuário.
- UXI Average. Indicador de experiência para o usuário; pode variar entre 0 e 5.
- Tendency. Indicador que, com base na evolução do UXI average do usuário, mostra se a tendência deste é positiva ou negativa.
- Total workspaces. Número de dispositivos nos quais o usuário trabalhou.
- Total poll answers processed. Quantidade de pesquisas que o usuário respondeu e que são consideradas nesta avaliação.
- Polls in the last 30 days. As pesquisas respondidas pelo usuário nos últimos 30 dias. O detalhe desta visão oferece a pontuação das pesquisas do usuário em comparação com a média da organização para o mesmo período.
- Workspaces in the last 30 days. Oferece uma tabela que contém todos os dispositivos nos quais o usuário trabalhou nos últimos 30 dias, bem como a quantidade de vezes que trabalhou em cada um, o sistema operacional e o indicador WRI de cada um.
- Issues in the last 30 days. Mostra a relação de problemas detectados nos dispositivos utilizados pelo usuário nos últimos 30 dias, bem como a data e pontuação que cada um teve.