FlexxAgent
FlexxAgent es el componente local de la solución, se ocupa de recopilar información sobre los dispositivos y aplicaciones y enviarla a las consolas web del servicio. Consiste en un binario que, una vez instalado, establece comunicaciones cifradas y seguras de un extremo a otro, es compatible con múltiples sistemas operativos entre los que se incluyen Microsoft Windows, Linux, macOS, ChromeOS y Android.
Características
Es un componente mandatorio de la solución, por tanto, para ver y gestionar un dispositivo en las consolas este debe tener FlexxAgent instalado. Permite ejecutar acciones a demanda de manera remota y automática para mejorar la eficiencia de los equipos de soporte y simplifica el autoservicio de usuarios con la posibilidad de ejecutar acciones de soporte de manera autónoma y sin dejar la sesión.
Entre las tareas que realiza se encuentran reunir datos sobre el estado, uso y errores del dispositivo; informa sobre la utilización de recursos y aplicaciones; ejecuta acciones de autorremediación, provee de una interfaz segura de asistencia remota a los usuarios y de acceso desatendido a los administradores; y puede realizar operaciones en los dispositivos, entre las que se incluye encenderlos en la red mediante Wake on LAN (WoL).
Funcionalidades
Las particularidades de funcionamiento, instalación, diagnóstico o detalles de FlexxAgent para cada sistema operativo se describen en su correspondiente artículo. Las funcionalidades globales de FlexxAgent, así como su nivel de operabilidad por cada sistema operativo soportado, se definen en la siguiente tabla:
Feature | Windows | Linux | MacOS | Android | ChromeOS |
---|---|---|---|---|---|
Información de almacenamiento | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Información de red | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Información de hardware del sistema | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Información de rendimiento del sistema | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Información de rendimiento de sesiones de usuario | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Información de diagnóstico | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Notificaciones a usuarios | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
Información de antivirus y EDR | ⭐⭐⭐ | ||||
Aplicaciones instaladas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Auto-actualización de FlexxAgent | ✅ | ✅ | ✅ | Managed by Google Play | Managed by Google Play |
Acciones de sesión y energía | ✅ | ✅ | ✅ | n/a | n/a |
Soporte a proxy | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Información de actualizaciones de SO | ✅ | ✅ | n/a | n/a | |
Ejecución de microservicios | ✅ | ✅ | n/a | n/a | |
Aplicación de actualizaciones de SO | ✅ | ✅ | n/a | n/a | |
Procesos de usuario | ✅ | ✅ | |||
Procesos de sistema | ✅ | ✅ | |||
Recolección de eventos del sistema | ✅ | n/a | n/a | n/a | n/a |
Recolección de GPOs aplicadas | ✅ | n/a | n/a | n/a | |
Dispositivos y errores Plug & Play | ✅ | n/a | n/a | ||
Campos personalizados | ✅ | n/a | n/a | ||
Información de cumplimiento | ✅ | n/a | n/a | ||
Wake on LAN | ✅ | n/a | n/a | ||
Servicios del sistema | ✅ | n/a | n/a | ||
Microservicios de usuario final | ✅ | n/a | n/a | ||
Flujos | ✅ | n/a | n/a | ||
Integración con CrowdStrike | ✅ | ||||
Errores de aplicaciones y sistema | ✅ | ||||
Encuestas de experiencia de usuario |