Experiència d'usuari
En una organització, l'experiència de l'usuari mesura la forma en què els empleats interactuen amb l'ecosistema digital de la seva organització; això inclou l'avaluació del rendiment del maquinari i programari que usen en la seva jornada, així com la seva percepció emocional.
Conceptes bàsics
Analyzer construeix l'indicador UXI (experiència d'usuari) basant-se en la ponderació de dos altres:
- Workspace Reliability Index (WRI)
- Sentiment de l'usuari
WRI (Workspace Reliability Index)
El Workspace Reliability Index, o indicador de fiabilitat del dispositiu, permet establir una puntuació objectiva de rendiment a un dispositiu en base a la recopilació i analítica de problemes detectats en aquest. Es tenen en compte múltiples indicadors que, de donar-se certes problemàtiques en els dispositius, resten puntuació des d'un indicador inicial de 5 estrelles. Aquestes mètriques inclouen:
Indicador | Gravetat | Llindar |
---|---|---|
HIGH_CPU | MEDIUM | Per sobre del 85% durant més de 10 minuts |
HIGH_RAM | MEDIUM | Per sobre del 95% durant més de 10 minuts |
BSOD | HIGH | Presència d'una BSOD (pantallazo blau) |
APP_CRASHES | HIGH | Presència de crashes d'aplicacions |
APP_HANGS | HIGH | Presència de penjades d'aplicacions |
TEAMS_PROBLEMS | HIGH | Problemes detectats en Microsoft Teams |
PNP_ERRORS | HIGH | Errors detectats en perifèrics |
WIFI_SIGNAL | HIGH | Senyal per sota del 30% durant 10 minuts |
LOGIN_DURATION | HIGH | Major de 60 segons |
UPTIME | LOW | Major de 15 dies |
RESTART_PENDING | LOW | Major d'un dia |
CRITICAL_EVENTLOG | HIGH | Presència d'esdeveniments crítics en el visor d'esdeveniments |
UID | MEDIUM | Alta taxa de resposta del sistema (major de 350 ms) |
LOW_STORAGE | MEDIUM | Baix espai lliure al disc (menor del 20%) |
MULTIPLE_EVENTLOGS_ERRORS | MEDIUM | Més de 50 errors generats en el event log en l’última hora |
UNAVAILABLE | MEDIUM | Sessió no disponible durant més de 5 minuts |
RAM_UNDER_MINIMUM | MEDIUM | Menys de 1 GB de memòria lliure |
WINDOWS_UPDATES_POOLED | MEDIUM | Servei de Windows Update en execució en màquina pooled |
On cada gravetat descompta la següent puntuació sobre l'indicador inicial de 5 estrelles.
Gravetat | Penalització |
---|---|
HIGH | 0.2 |
MEDIUM | 0.016 |
LOW | 0.008 |