Introdução
Flexxible é uma plataforma de Monitoramento da Experiência Digital (DEM) focada na análise e gestão dos dispositivos de trabalho. Permite aprimorar a eficiência operacional e potencializar a produtividade das organizações através da automação de operações de TI. É projetado para ambientes com endpoints complexos e distribuídos, todos administrados a partir de um console unificado.
Flexxible incorpora capacidades de autorreparação que identificam e corrigem falhas automaticamente e proporciona visibilidade em tempo real sobre o desempenho dos dispositivos e a experiência do usuário final, facilitando que as equipes de TI avaliem continuamente o estado de saúde digital da organização.
Inclui cinco módulos:
Após a criação da assinatura, serão necessários os seguintes passos para começar a aproveitar o serviço:
- Acessar o Portal.
- Criar um grupo de reporte.
- Baixar e instalar FlexxAgent nos dispositivos que se deseja gerenciar.

A partir daí, os dispositivos relatarão ao serviço e estarão prontos para serem gerenciados a partir do Portal e Workspaces; também fornecerão dados analíticos das aplicações, experiência do usuário e outros dispositivos através do Analyzer.
Módulos e Edições
A solução conta com os seguintes módulos que podem ser contratados individualmente, por pacotes ou a suíte completa:
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
Visão geral da infraestrutura * | Visibilidade e Monitoramento em tempo real do estado, desempenho, conexão, alertas e outros indicadores chave de todos os dispositivos do usuário. |
Inventário * | Manter um controle preciso e atualizado de todo o parque informático, hardware e software, em tempo real. |
| Gestão de ativos de software | Visualizar o uso e desempenho dos aplicativos instalados para poder otimizar recursos e reduzir custos. |
| Assistência remota | Suporte remoto seguro para sessões atendidas ou não atendidas. |
| Conformidade | Relatórios e ferramentas avançadas para cumprir com as normativas do posto de trabalho. |
| Atualizações | Manter os dispositivos atualizados e protegidos com uma gestão eficiente de patches. |
| Suporte automatizado | Identificar, analisar e automatizar problemas de suporte, empoderando a equipe de TI. |
| Autoatendimento | Soluções de um clique para situações comuns para os usuários finais. |
| Fluxos | Resoluções automáticas de incidentes para minimizar tempos de inatividade e melhorar a produtividade. |
| Experiência do usuário | Medir e melhorar a experiência do usuário em tempo real. |
| TI Verde | Reduzir a pegada de carbono e otimizar o uso de recursos no posto de trabalho. |
Integração Crowdstrike ** | A integração do EDR #1 do mercado habilitada. |
* Visão Geral da Infraestrutura e Inventário são os módulos base requeridos para poder contratar qualquer outro módulo.
** Se um cliente estiver interessado, Flexxible pode fornecer as licenças do Crowdstrike. Preço a definir baseado nos requisitos do cliente.
Levando em conta os módulos requeridos (*), o restante das funcionalidades podem ser ativadas em grupo ou individualmente de acordo com as necessidades. Esta seleção pode ser modificada a qualquer momento.
Pacotes
A Flexxible se adapta a empresas de todos os tamanhos e níveis de maturidade em TI. A solução pode ser consumida em diferentes pacotes, os quais incluem os diferentes módulos ou funcionalidades agrupadas. Isso permite escolher entre pacotes predefinidos de funcionalidades com uma orientação específica:
| Pacote / Funcionalidade | Flexxible Core | Flexxible Advanced | Flexxible Transform |
|---|---|---|---|
| Descrição geral | Visibilidade total para decisões eficientes. Visibilidade completa do parque informático para otimizar a gestão de TI e a tomada de decisões com relatórios avançados. | Automação e suporte proativo. Capacidades avançadas de automação e suporte proativo que permitem gerenciar eficientemente a infraestrutura de TI e antecipar problemas antes que ocorram. | A experiência digital empoderada. Transforma a experiência digital com ferramentas avançadas de medição e melhoria da experiência digital do colaborador (DEX). |
| Visão geral da infraestrutura | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestão de ativos de software | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventário | ✅ | ✅ | ✅ |
| Assistência remota | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conformidade | Somente relatórios | ✅ | ✅ |
| Atualizações | Somente relatórios | ✅ | ✅ |
| Suporte automatizado | 5 simultâneas | ✅ | ✅ |
| Autoatendimento | Máximo 5 | ✅ | ✅ |
| Fluxos | Máximo 5 | ✅ | ✅ |
| Experiência do usuário | Add-on | Add-on | ✅ |
| TI Verde | Add-on | Add-on | Add-on |
| Integração CrowdStrike | Add-on | Add-on | Add-on |
Documentação em PDF
A documentação Flexxible para esta versão pode ser baixada aqui em formato PDF.
O arquivo baixado é uma exportação do conteúdo deste site para a versão selecionada na data de publicação da versão. É recomendado verificar periodicamente a publicação de novas versões nesta página.