> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flexxible.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FlexxAgent

O FlexxAgent é o agente da Flexxible instalado nos dispositivos gerenciados. Atua como componente local da solução, coletando informações do sistema operacional, do hardware e das aplicações, e transmitindo-as de forma segura para a plataforma para monitoramento, administração e automação.

É distribuído como um binário leve que, uma vez instalado, estabelece comunicações criptografadas de ponta a ponta com os serviços da Flexxible.

O FlexxAgent é compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux, macOS, ChromeOS e Android.

<img src="https://mintcdn.com/flexxible/zA3m6tfe7aHVcynj/images/flexxagent/agent-download.png?fit=max&auto=format&n=zA3m6tfe7aHVcynj&q=85&s=8315a7776e8bd6bcabd1e4b479a0ab2f" alt="agent-download" width="750" height="553" data-path="images/flexxagent/agent-download.png" />

## Capacidades

* Deve estar instalado para que um dispositivo possa ser inventariado, monitorado e gerenciado a partir da plataforma.

* Coleta informações sobre o estado, a configuração, o uso, o desempenho e as ocorrências dos dispositivos.

* Fornece métricas sobre a utilização dos recursos do sistema e das aplicações.

* Permite a execução remota de ações sob demanda ou automatizadas.

* Executa ações de autorremediação para a resolução automática de ocorrências conhecidas.

* Facilita o autoatendimento dos usuários por meio da execução autônoma de ações de suporte, sem a necessidade de sair de sua sessão de trabalho.

* Fornece uma interface segura para assistência remota a usuários finais e acesso remoto desassistido para administradores autorizados.

* Permite realizar operações avançadas sobre os dispositivos gerenciados, como o ligamento remoto via Wake on LAN (WoL).

## Compatibilidade funcional

As funcionalidades disponíveis podem variar em função das capacidades e restrições de cada sistema operacional.

A tabela a seguir mostra o nível de compatibilidade do FlexxAgent em cada uma das plataformas suportadas.

| Funcionalidade                                     | Windows | Linux | macOS |               Android              |              ChromeOS              |
| -------------------------------------------------- | :-----: | :---: | :---: | :--------------------------------: | :--------------------------------: |
| Informações de armazenamento                       |   ⭐⭐⭐   |  ⭐⭐⭐  |  ⭐⭐⭐  |                 ⭐⭐                 |                 ⭐⭐                 |
| Informações de rede                                |   ⭐⭐⭐   |  ⭐⭐⭐  |  ⭐⭐⭐  |                 ⭐⭐                 |                 ⭐⭐                 |
| Informações de hardware                            |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                  ⭐                 |                  ⭐                 |
| Desempenho do sistema                              |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                  ⭐                 |                  ⭐                 |
| Desempenho de sessões de usuário                   |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                  ⭐                 |                  ⭐                 |
| Diagnóstico do dispositivo                         |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                  ⭐                 |                  ⭐                 |
| Notificações a usuários                            |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                  ⭐                 |                  ⭐                 |
| Aplicações instaladas                              |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                  ✅                 |                  ✅                 |
| Autoatualização do FlexxAgent                      |    ✅    |   ✅   |   ✅   | Gerenciada por meio da Google Play | Gerenciada por meio da Google Play |
| Ações de sessão e energia                          |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                 n/a                |                 n/a                |
| Suporte a proxy                                    |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                  —                 |                  —                 |
| Informações de atualizações do sistema operacional |    ✅    |   ✅   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Execução de microsserviços                         |    ✅    |   ✅   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Gestão de atualizações do sistema operacional      |    ✅    |   ✅   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Processos de usuário                               |    ✅    |   ✅   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Processos do sistema                               |    ✅    |   ✅   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Eventos do sistema                                 |    ✅    |  n/a  |  n/a  |                 n/a                |                 n/a                |
| Diretivas de grupo aplicadas (GPO)                 |    ✅    |   —   |  n/a  |                 n/a                |                 n/a                |
| Dispositivos e erros Plug and Play                 |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Campos personalizados                              |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Informações de conformidade                        |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Wake on LAN (WoL)                                  |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Serviços do sistema                                |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Microsserviços de usuário final                    |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Fluxos                                             |    ✅    |   —   |   —   |                 n/a                |                 n/a                |
| Integração com CrowdStrike                         |    ✅    |   —   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Erros de aplicações e sistema                      |    ✅    |   —   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Pesquisas de experiência do usuário                |    ✅    |   —   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Flexxible Remote Assistance (interativa)           |    ✅    |   —   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Flexxible Remote Assistance (desassistida)         |    ✅    |   —   |   —   |                  —                 |                  —                 |
| Flexxible Remote Assistance (dinâmica)             |    ✅    |   —   |   —   |                  —                 |                  —                 |

<Info>
  ### Nível de detalhe das informações coletadas

  * ⭐ Informações básicas.
  * ⭐⭐ Informações intermediárias.
  * ⭐⭐⭐ Informações avançadas.

  ### Legenda

  * ✅ Funcionalidade disponível.
  * — Funcionalidade não disponível.
  * **n/a** Funcionalidade não aplicável ao sistema operacional.
</Info>

## Retenção de dados

Os dados coletados pelo FlexxAgent são armazenados durante diferentes períodos de tempo em função do seu tipo. A tabela a seguir mostra os períodos de retenção aplicados por padrão.

| Tipo de dado              | Descrição                                                                               | Retenção                          |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| Alertas                   | Alertas gerados pelas regras de monitoramento.                                          | Indefinida                        |
| Registros de conexão      | Eventos de início, desconexão, reconexão e encerramento de sessão de usuário.           | 30 dias                           |
| Tempo de inicialização    | Informações sobre a duração do processo de inicialização do dispositivo.                | 31 dias                           |
| Sessões                   | Informações e métricas de desempenho das sessões de usuário.                            | 2 horas                           |
| Workspaces                | Informações, inventário e estatísticas dos dispositivos gerenciados.                    | 3 meses                           |
| Dispositivos sem reportar | Tempo que um dispositivo pode permanecer sem reportar antes de ser removido do console. | Configurável (31 dias por padrão) |
| Registros de eventos      | Eventos coletados dos registros do sistema configurados no FlexxAgent.                  | 7 dias                            |
| Eventos Plug and Play     | Informações e eventos relacionados a dispositivos periféricos.                          | 7 dias                            |
| Trabalhos                 | Histórico de ações executadas a partir da plataforma.                                   | 90 dias                           |
| Notificações              | Histórico de notificações geradas no ambiente.                                          | 3 meses                           |
