> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flexxible.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FlexxAgent

FlexxAgent es el agente de Flexxible instalado en los dispositivos gestionados. Actúa como componente local de la solución, recopilando información del sistema operativo, el hardware y las aplicaciones, y transmitiéndola de forma segura a la plataforma para su monitorización, administración y automatización.

Se distribuye como un binario ligero que, una vez instalado, establece comunicaciones cifradas de extremo a extremo con los servicios de Flexxible.

FlexxAgent es compatible con los sistemas operativos Windows, Linux, macOS, ChromeOS y Android.

<img src="https://mintcdn.com/flexxible/zA3m6tfe7aHVcynj/images/flexxagent/agent-download.png?fit=max&auto=format&n=zA3m6tfe7aHVcynj&q=85&s=8315a7776e8bd6bcabd1e4b479a0ab2f" alt="agent-download" width="750" height="553" data-path="images/flexxagent/agent-download.png" />

## Capacidades

* Debe estar instalado para que un dispositivo pueda ser inventariado, monitorizado y gestionado desde la plataforma.

* Recopila información sobre el estado, la configuración, el uso, el rendimiento y las incidencias de los dispositivos.

* Proporciona métricas sobre la utilización de los recursos del sistema y de las aplicaciones.

* Permite la ejecución remota de acciones bajo demanda o automatizadas.

* Ejecuta acciones de autorremediación para la resolución automática de incidencias conocidas.

* Facilita el autoservicio de los usuarios mediante la ejecución autónoma de acciones de soporte, sin necesidad de abandonar su sesión de trabajo.

* Proporciona una interfaz segura para asistencia remota a usuarios finales y acceso remoto desatendido para administradores autorizados.

* Permite realizar operaciones avanzadas sobre los dispositivos gestionados, como el encendido remoto mediante Wake on LAN (WoL).

## Compatibilidad funcional

Las funcionalidades disponibles pueden variar en función de las capacidades y restricciones de cada sistema operativo.

La siguiente tabla muestra el nivel de compatibilidad de FlexxAgent en cada una de las plataformas soportadas.

| Funcionalidad                                        | Windows | Linux | macOS |             Android             |             ChromeOS            |
| ---------------------------------------------------- | :-----: | :---: | :---: | :-----------------------------: | :-----------------------------: |
| Información de almacenamiento                        |   ⭐⭐⭐   |  ⭐⭐⭐  |  ⭐⭐⭐  |                ⭐⭐               |                ⭐⭐               |
| Información de red                                   |   ⭐⭐⭐   |  ⭐⭐⭐  |  ⭐⭐⭐  |                ⭐⭐               |                ⭐⭐               |
| Información de hardware                              |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                ⭐                |                ⭐                |
| Rendimiento del sistema                              |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                ⭐                |                ⭐                |
| Rendimiento de sesiones de usuario                   |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                ⭐                |                ⭐                |
| Diagnóstico del dispositivo                          |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                ⭐                |                ⭐                |
| Notificaciones a usuarios                            |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                ⭐                |                ⭐                |
| Aplicaciones instaladas                              |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                ✅                |                ✅                |
| Autoactualización de FlexxAgent                      |    ✅    |   ✅   |   ✅   | Gestionada mediante Google Play | Gestionada mediante Google Play |
| Acciones de sesión y energía                         |    ✅    |   ✅   |   ✅   |               n/a               |               n/a               |
| Soporte a proxy                                      |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                —                |                —                |
| Información de actualizaciones del sistema operativo |    ✅    |   ✅   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Ejecución de microservicios                          |    ✅    |   ✅   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Gestión de actualizaciones del sistema operativo     |    ✅    |   ✅   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Procesos de usuario                                  |    ✅    |   ✅   |   —   |                —                |                —                |
| Procesos del sistema                                 |    ✅    |   ✅   |   —   |                —                |                —                |
| Eventos del sistema                                  |    ✅    |  n/a  |  n/a  |               n/a               |               n/a               |
| Directivas de grupo aplicadas (GPO)                  |    ✅    |   —   |  n/a  |               n/a               |               n/a               |
| Dispositivos y errores Plug and Play                 |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Campos personalizados                                |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Información de cumplimiento                          |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Wake on LAN (WoL)                                    |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Servicios del sistema                                |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Microservicios de usuario final                      |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Flujos                                               |    ✅    |   —   |   —   |               n/a               |               n/a               |
| Integración con CrowdStrike                          |    ✅    |   —   |   —   |                —                |                —                |
| Errores de aplicaciones y sistema                    |    ✅    |   —   |   —   |                —                |                —                |
| Encuestas de experiencia de usuario                  |    ✅    |   —   |   —   |                —                |                —                |
| Flexxible Remote Assistance (interactiva)            |    ✅    |   —   |   —   |                —                |                —                |
| Flexxible Remote Assistance (desatendida)            |    ✅    |   —   |   —   |                —                |                —                |
| Flexxible Remote Assistance (dinámica)               |    ✅    |   —   |   —   |                —                |                —                |

<Info>
  ### Nivel de detalle de la información recopilada

  * ⭐ Información básica.
  * ⭐⭐ Información intermedia.
  * ⭐⭐⭐ Información avanzada.

  ### Leyenda

  * ✅ Funcionalidad disponible.
  * — Funcionalidad no disponible.
  * **n/a** Funcionalidad no aplicable al sistema operativo.
</Info>

## Retención de datos

Los datos recopilados por FlexxAgent se almacenan durante distintos periodos de tiempo en función de su tipo. La siguiente tabla muestra los periodos de retención aplicados por defecto.

| Tipo de dato              | Descripción                                                                                   | Retención                          |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| Alertas                   | Alertas generadas por las reglas de monitorización.                                           | Indefinida                         |
| Registros de conexión     | Eventos de inicio, desconexión, reconexión y cierre de sesión de usuario.                     | 30 días                            |
| Tiempo de arranque        | Información sobre la duración del proceso de arranque del dispositivo.                        | 31 días                            |
| Sesiones                  | Información y métricas de rendimiento de las sesiones de usuario.                             | 2 horas                            |
| Workspaces                | Información, inventario y estadísticas de los dispositivos gestionados.                       | 3 meses                            |
| Dispositivos sin reportar | Tiempo que un dispositivo puede permanecer sin reportar antes de ser eliminado de la consola. | Configurable (31 días por defecto) |
| Registros de eventos      | Eventos recopilados de los registros del sistema configurados en FlexxAgent.                  | 7 días                             |
| Eventos Plug and Play     | Información y eventos relacionados con dispositivos periféricos.                              | 7 días                             |
| Trabajos                  | Historial de acciones ejecutadas desde la plataforma.                                         | 90 días                            |
| Notificaciones            | Historial de notificaciones generadas en el entorno.                                          | 3 meses                            |
