> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flexxible.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FlexxAgent

FlexxAgent és l'agent de Flexxible instal·lat als dispositius gestionats. Actua com a component local de la solució, recopilant informació del sistema operatiu, el maquinari i les aplicacions, i transmetent-la de forma segura a la plataforma per al seu monitoratge, administració i automatització.

Es distribueix com un binari lleuger que, un cop instal·lat, estableix comunicacions xifrades d'extrem a extrem amb els serveis de Flexxible.

FlexxAgent és compatible amb els sistemes operatius Windows, Linux, macOS, ChromeOS i Android.

<img src="https://mintcdn.com/flexxible/zA3m6tfe7aHVcynj/images/flexxagent/agent-download.png?fit=max&auto=format&n=zA3m6tfe7aHVcynj&q=85&s=8315a7776e8bd6bcabd1e4b479a0ab2f" alt="agent-download" width="750" height="553" data-path="images/flexxagent/agent-download.png" />

## Capacitats

* Ha d'estar instal·lat perquè un dispositiu pugui ser inventariat, monitorat i gestionat des de la plataforma.

* Recopila informació sobre l'estat, la configuració, l'ús, el rendiment i les incidències dels dispositius.

* Proporciona mètriques sobre la utilització dels recursos del sistema i de les aplicacions.

* Permet l'execució remota d'accions a demanda o automatitzades.

* Executa accions d'autoremediació per a la resolució automàtica d'incidències conegudes.

* Facilita l'autoservei dels usuaris mitjançant l'execució autònoma d'accions de suport, sense necessitat d'abandonar la seva sessió de treball.

* Proporciona una interfície segura per a assistència remota a usuaris finals i accés remot desatès per a administradors autoritzats.

* Permet realitzar operacions avançades sobre els dispositius gestionats, com l'encesa remota mitjançant Wake on LAN (WoL).

## Compatibilitat funcional

Les funcionalitats disponibles poden variar en funció de les capacitats i restriccions de cada sistema operatiu.

La taula següent mostra el nivell de compatibilitat de FlexxAgent en cadascuna de les plataformes suportades.

| Funcionalitat                                     | Windows | Linux | macOS |              Android              |              ChromeOS             |
| ------------------------------------------------- | :-----: | :---: | :---: | :-------------------------------: | :-------------------------------: |
| Informació d'emmagatzematge                       |   ⭐⭐⭐   |  ⭐⭐⭐  |  ⭐⭐⭐  |                 ⭐⭐                |                 ⭐⭐                |
| Informació de xarxa                               |   ⭐⭐⭐   |  ⭐⭐⭐  |  ⭐⭐⭐  |                 ⭐⭐                |                 ⭐⭐                |
| Informació de maquinari                           |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                 ⭐                 |                 ⭐                 |
| Rendiment del sistema                             |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                 ⭐                 |                 ⭐                 |
| Rendiment de sessions d'usuari                    |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                 ⭐                 |                 ⭐                 |
| Diagnòstic del dispositiu                         |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                 ⭐                 |                 ⭐                 |
| Notificacions a usuaris                           |   ⭐⭐⭐   |   ⭐⭐  |   ⭐⭐  |                 ⭐                 |                 ⭐                 |
| Aplicacions instal·lades                          |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                 ✅                 |                 ✅                 |
| Autoactualització de FlexxAgent                   |    ✅    |   ✅   |   ✅   | Gestionada mitjançant Google Play | Gestionada mitjançant Google Play |
| Accions de sessió i energia                       |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                n/a                |                n/a                |
| Suport a proxy                                    |    ✅    |   ✅   |   ✅   |                 —                 |                 —                 |
| Informació d'actualitzacions del sistema operatiu |    ✅    |   ✅   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Execució de microserveis                          |    ✅    |   ✅   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Gestió d'actualitzacions del sistema operatiu     |    ✅    |   ✅   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Processos d'usuari                                |    ✅    |   ✅   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Processos del sistema                             |    ✅    |   ✅   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Esdeveniments del sistema                         |    ✅    |  n/a  |  n/a  |                n/a                |                n/a                |
| Directives de grup aplicades (GPO)                |    ✅    |   —   |  n/a  |                n/a                |                n/a                |
| Dispositius i errors Plug and Play                |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Camps personalitzats                              |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Informació de compliment                          |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Wake on LAN (WoL)                                 |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Serveis del sistema                               |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Microserveis d'usuari final                       |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Fluxos                                            |    ✅    |   —   |   —   |                n/a                |                n/a                |
| Integració amb CrowdStrike                        |    ✅    |   —   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Errors d'aplicacions i sistema                    |    ✅    |   —   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Enquestes d'experiència d'usuari                  |    ✅    |   —   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Flexxible Remote Assistance (interactiva)         |    ✅    |   —   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Flexxible Remote Assistance (desatesa)            |    ✅    |   —   |   —   |                 —                 |                 —                 |
| Flexxible Remote Assistance (dinàmica)            |    ✅    |   —   |   —   |                 —                 |                 —                 |

<Info>
  ### Nivell de detall de la informació recopilada

  * ⭐ Informació bàsica.
  * ⭐⭐ Informació intermèdia.
  * ⭐⭐⭐ Informació avançada.

  ### Llegenda

  * ✅ Funcionalitat disponible.
  * — Funcionalitat no disponible.
  * **n/a** Funcionalitat no aplicable al sistema operatiu.
</Info>

## Retenció de dades

Les dades recopilades per FlexxAgent s'emmagatzemen durant diferents períodes de temps en funció del seu tipus. La taula següent mostra els períodes de retenció aplicats per defecte.

| Tipus de dada               | Descripció                                                                               | Retenció                           |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| Alertes                     | Alertes generades per les regles de monitoratge.                                         | Indefinida                         |
| Registres de connexió       | Esdeveniments d'inici, desconnexió, reconnexió i tancament de sessió d'usuari.           | 30 dies                            |
| Temps d'arrencada           | Informació sobre la durada del procés d'arrencada del dispositiu.                        | 31 dies                            |
| Sessions                    | Informació i mètriques de rendiment de les sessions d'usuari.                            | 2 hores                            |
| Workspaces                  | Informació, inventari i estadístiques dels dispositius gestionats.                       | 3 mesos                            |
| Dispositius sense reportar  | Temps que un dispositiu pot romandre sense reportar abans de ser eliminat de la consola. | Configurable (31 dies per defecte) |
| Registres d'esdeveniments   | Esdeveniments recopilats dels registres del sistema configurats a FlexxAgent.            | 7 dies                             |
| Esdeveniments Plug and Play | Informació i esdeveniments relacionats amb dispositius perifèrics.                       | 7 dies                             |
| Treballs                    | Historial d'accions executades des de la plataforma.                                     | 90 dies                            |
| Notificacions               | Historial de notificacions generades a l'entorn.                                         | 3 mesos                            |
